Tarifes de Manteniment : Serie 1, Serie 6 i Serie 7
(Manteniments Seguint les Pautes de Servei del Fabricant)
| SERIE 1 ( 118 D) REVISION ANUAL o 30.000 KM | SERIE 6- ( 635) REVISION ANUAL o 30.000 KM | SERIE 7 ( 730D)- REVISION ANUAL o 30.000 KM | |||||||||||
| Descripción | Tiempo | PVP | Descripción | Tiempo | PVP | Descripción | Tiempo | PVP | |||||
| Aceite Castrol 05w30 | 68,20 | Aceite Castrol 05w30 | 68,20 | Aceite Castrol 05w30 | 68,20 | ||||||||
| Filtro de Aceite | 16,10 | Filtro de Aceite | 17,65 | Filtro de Aceite | 0,00 | ||||||||
| Filtro de Polen | 29,90 | Filtro de Polen | 25,80 | Filtro de Polen | 57,58 | ||||||||
| Liq. Lavaparabrisas | 2,50 | Liq. Lavaparabrisas | 2,50 | Liq. Lavaparabrisas | 2,50 | ||||||||
| Liq. Refrigerante | 3,00 | Liq. Refrigerante | 3,00 | Liq. Refrigerante | 3,00 | ||||||||
| Diagnosis | 0,20 | 7,20 | Diagnosis | 0,20 | 7,20 | Diagnosis | 0,20 | 7,20 | |||||
| Manten.Simple | 0,35 | 12,60 | Manten.Simple | 0,40 | 14,40 | Manten.Simple | 0,35 | 12,60 | |||||
| Sust. Filtro de Polen | 0,20 | 7,20 | Sust. Filtro de Polen | 0,20 | 7,20 | Sust. Filtro de Polen | 0,20 | 7,20 | |||||
| Base: | 146,70 | Base: | 145,95 | Base: | 158,28 | ||||||||
| Iva 18% | 26,41 | Iva 18% | 26,27 | Iva 18% | 28,49 | ||||||||
| Total: | 173,11 € | Total: | 172,22 € | Total: | 186,77 € | ||||||||
| SERIE 1 ( 118 D) REVISION COMPLETA o 60.000 KM | SERIE 6- (635) REVISION COMPLETA o 60.000 KM | SERIE 7 (730D)- REVISION COMPLETA o 60.000 KM | |||||||||||
| Descripción | Tiempo | PVP | Descripción | Tiempo | PVP | Descripción | Tiempo | PVP | |||||
| Aceite Castrol 05w30 | 68,20 | Aceite Castrol 05w30 | 68,20 | Aceite Castrol 05w30 | 68,20 | ||||||||
| Filtro de Aceite | 16,10 | Filtro de Aceite | 17,65 | Filtro de Aceite | 0,00 | ||||||||
| Filtro de Polen | 29,90 | Filtro de Polen | 25,80 | Filtro de Polen | 57,58 | ||||||||
| Filtro de Aire | 51,00 | Filtro de Aire | 46,00 | Filtro de Aire | 52,00 | ||||||||
| Filtro de Combustible | 47,50 | Filtro de Combustible | 47,50 | Filtro de Combustible | 47,50 | ||||||||
| Liq. Lavaparabrisas | 2,50 | Liq. Lavaparabrisas | 2,50 | Liq. Lavaparabrisas | 2,50 | ||||||||
| Liq. Refrigerante | 3,00 | Liq. Refrigerante | 3,00 | Liq. Refrigerante | 3,00 | ||||||||
| Diagnosis | 0,20 | 7,20 | Diagnosis | 0,20 | 7,20 | Diagnosis | 0,20 | 7,20 | |||||
| Cambio Aceite+Filtro | 0,35 | 12,60 | Cambio Aceite+Filtro. | 0,40 | 14,40 | Aceite+Filtro | 0,35 | 12,60 | |||||
| Servicio de Inspección | 0,85 | 30,60 | Servicio de Inspección | 0,65 | 23,40 | Servicio de Inspección | 0,70 | 25,20 | |||||
| Sust. Filtro Aire | 0,10 | 3,60 | Sust. Filtro Aire | 0,20 | 7,20 | Sust. Filtro Aire | 0,60 | 21,60 | |||||
| Sust. Filtro Comb. | 0,35 | 12,60 | Sust. Filtro Comb. | 0,50 | 18,00 | Sust. Filtro Comb. | 0,50 | 18,00 | |||||
| Sust. Filtro de Polen | 0,20 | 7,20 | Sust. Filtro de Polen | 0,20 | 7,20 | Sust. Filtro de Polen | 0,20 | 7,20 | |||||
| Base: | 292,00 | Base: | 288,05 | Base: | 322,58 | ||||||||
| Iva 18% | 52,56 | Iva 18% | 51,85 | Iva 18% | 58,06 | ||||||||
| Total: | 344,56 € | Total: | 339,90 € | Total: | 380,64 € | ||||||||

















