Tarfies Manteniment Serie 3:
( Manteniments seguint les pautes de Servei del Fabricant)
| SERIE 3 ( 318 D) REVISION ANUAL o 30.000 KM | SERIE 3 ( 320 D) REVISION ANUAL o 30.000 KM | SERIE 3 ( 325 D) REVISION ANUAL o 30.000 KM | |||||||||||
| Descripción | Tiempo | PVP | Descripción | Tiempo | PVP | Descripción | Tiempo | PVP | |||||
| Aceite Castrol 05w30 | 68,20 | Aceite Castrol 05w30 | 68,20 | Aceite Castrol 05w30 | 68,20 | ||||||||
| Filtro de Aceite | 16,10 | Filtro de Aceite | 16,10 | Filtro de Aceite | 17,65 | ||||||||
| Filtro de Polen | 29,90 | Filtro de Polen | 29,90 | Filtro de Polen | 29,90 | ||||||||
| Liq. Lavaparabrisas | 2,50 | Liq. Lavaparabrisas | 2,50 | Liq. Lavaparabrisas | 2,50 | ||||||||
| Liq. Refrigerante | 3,00 | Liq. Refrigerante | 3,00 | Liq. Refrigerante | 3,00 | ||||||||
| Diagnosis | 0,20 | 7,20 | Diagnosis | 0,20 | 7,20 | Diagnosis | 0,20 | 7,20 | |||||
| Manten.Simple | 0,35 | 12,60 | Manten.Simple | 0,35 | 12,60 | Manten.Simple | 0,35 | 12,60 | |||||
| Sust. Filtro de Polen | 0,20 | 7,20 | Sust. Filtro de Polen | 0,20 | 7,20 | Sust. Filtro de Polen | 0,20 | 7,20 | |||||
| Base: | 146,70 | Base: | 146,70 | Base: | 148,25 | ||||||||
| Iva 18% | 26,41 | Iva 18% | 26,41 | Iva 18% | 26,69 | ||||||||
| Total: | 173,11 € | Total: | 173,11 € | Total: | 174,94 € | ||||||||
| SERIE 3 ( 318 D) REVISION COMPLETA o 60.000 KM | SERIE 3 ( 320 D) REVISION COMPLETA o 60.000 KM | SERIE 3 ( 325 D) REVISION ANUAL o 30.000 KM | |||||||||||
| Descripción | Tiempo | PVP | Descripción | Tiempo | PVP | Descripción | Tiempo | PVP | |||||
| Aceite Castrol 05w30 | 68,20 | Aceite Castrol 05w30 | 68,20 | Aceite Castrol 05w30 | 68,20 | ||||||||
| Filtro de Aceite | 16,10 | Filtro de Aceite | 16,10 | Filtro de Aceite | 17,65 | ||||||||
| Filtro de Polen | 29,90 | Filtro de Polen | 29,90 | Filtro de Polen | 29,90 | ||||||||
| Filtro de Aire | 33,00 | Filtro de Aire | 51,00 | Filtro de Aire | 52,00 | ||||||||
| Filtro de Combustible | 47,00 | Filtro de Combustible | 47,00 | Filtro de Combustible | 47,00 | ||||||||
| Liq. Lavaparabrisas | 2,50 | Liq. Lavaparabrisas | 2,50 | Liq. Lavaparabrisas | 2,50 | ||||||||
| Liq. Refrigerante | 3,00 | Liq. Refrigerante | 3,00 | Liq. Refrigerante | 3,00 | ||||||||
| Diagnosis | 0,20 | 7,20 | Diagnosis | 0,20 | 7,20 | Diagnosis | 0,20 | 7,20 | |||||
| Cambio Aceite+Filtro Ac. | 0,35 | 12,60 | Cambio Aceite+Filtro Ac. | 0,35 | 12,60 | Cambio Aceite+Filtro Ac. | 0,35 | 12,60 | |||||
| Servicio de Inspección | 0,85 | 30,60 | Servicio de Inspección | 0,85 | 30,60 | Servicio de Inspección | 0,85 | 30,60 | |||||
| Sust. Filtro Aire | 0,20 | 7,20 | Sust. Filtro Aire | 0,20 | 7,20 | Sust. Filtro Aire | 0,95 | 34,20 | |||||
| Sust. Filtro Comb. | 0,35 | 12,60 | Sust. Filtro Comb. | 0,35 | 12,60 | Sust. Filtro Comb. | 0,35 | 12,60 | |||||
| Sust. Filtro de Polen | 0,20 | 7,20 | Sust. Filtro de Polen | 0,20 | 7,20 | Sust. Filtro de Polen | 0,20 | 7,20 | |||||
| Base: | 277,10 | Base: | 295,10 | Base: | 324,65 | ||||||||
| Iva 18% | 49,88 | Iva 18% | 53,12 | Iva 18% | 58,44 | ||||||||
| Total: | 326,98 € | Total: | 348,22 € | Total: | 383,09 € | ||||||||

















