Tarifes manteniment: serie 5
( Manteniments seguint les pautes de Servei del Fabricant)
| SERIE 5 ( 520 D) REVISION ANUAL o 30.000 KM | SERIE 5 ( 525 D) REVISION ANUAL o 30.000 KM | |||||||
| Descripción | Tiempo | PVP | Descripción | Tiempo | PVP | |||
| Aceite Castrol 05w30 | 68,20 | Aceite Castrol 05w30 | 68,20 | |||||
| Filtro de Aceite | 16,10 | Filtro de Aceite | 17,65 | |||||
| Filtro de Polen | 25,80 | Filtro de Polen | 25,80 | |||||
| Liq. Lavaparabrisas | 2,50 | Liq. Lavaparabrisas | 2,50 | |||||
| Liq. Refrigerante | 3,00 | Liq. Refrigerante | 3,00 | |||||
| Diagnosis | 0,20 | 7,20 | Diagnosis | 0,20 | 7,20 | |||
| Manten.Simple | 0,45 | 16,20 | Manten.Simple | 0,45 | 16,20 | |||
| Sust. Filtro de Polen | 0,20 | 7,20 | Sust. Filtro de Polen | 0,20 | 7,20 | |||
| Base: | 146,20 | Base: | 147,75 | |||||
| Iva 18% | 26,32 | Iva 18% | 26,60 | |||||
| Total: | 172,52 € | Total: | 174,35 € | |||||
| SERIE 5 ( 520 D) REVISION COMPLETA o 60.000 KM | SERIE 5 ( 525 D) REVISION COMPLETA o 60.000 KM | |||||||
| Descripción | Tiempo | PVP | Descripción | Tiempo | PVP | |||
| Aceite Castrol 05w30 | 68,20 € | Aceite Castrol 05w30 | 68,20 | |||||
| Filtro de Aceite | 16,10 | Filtro de Aceite | 17,65 | |||||
| Filtro de Polen | 25,80 | Filtro de Polen | 25,80 | |||||
| Filtro de Aire | 46,00 | Filtro de Aire | 52,00 | |||||
| Filtro de Combustible | 47,50 | Filtro de Combustible | 47,50 | |||||
| Liq. Lavaparabrisas | 2,50 | Liq. Lavaparabrisas | 2,50 | |||||
| Liq. Refrigerante | 3,00 | Liq. Refrigerante | 3,00 | |||||
| Diagnosis | 0,20 | 7,20 | Diagnosis | 0,20 | 7,20 | |||
| Cambio Aceite+Filtro Ac. | 0,45 | 16,20 | Cambio Aceite+Filtro Ac. | 0,45 | 16,20 | |||
| Servicio de Inspección | 0,60 | 21,60 | Servicio de Inspección | 0,85 | 30,60 | |||
| Sust. Filtro Aire | 0,20 | 7,20 | Sust. Filtro Aire | 0,75 | 27,00 | |||
| Sust. Filtro Comb. | 0,50 | 18,00 | Sust. Filtro Comb. | 0,50 | 18,00 | |||
| Sust. Filtro de Polen | 0,20 | 7,20 | Sust. Filtro de Polen | 0,20 | 7,20 | |||
| Base: | 286,50 | Base: | 322,85 | |||||
| Iva 18% | 51,57 | Iva 18% | 58,11 | |||||
| Total: | 338,07 € | Total: | 380,96 € | |||||

















